Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 11
Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 11: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Média |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Largura | 67.1 mm | 58.6 mm |
Altura | 138.3 mm | 123.8 mm |
Peso | 138 g | 113 g |
Espessura | 7.1 mm | 7.6 mm |
Volume | 65.89 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolução | 750 x 1334 px | 640 x 1136 px |
Densidade | 326 ppi | 326 ppi |
Tamanho | 4.7 inches | 4 inches |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 1960 mAh | 1642 mAh |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 14 h | 14 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Largura | 67.1 mm | 58.6 mm |
Altura | 138.3 mm | 123.8 mm |
Peso | 138 g | 113 g |
Espessura | 7.1 mm | 7.6 mm |
Volume | 65.89 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 7 MP | 1 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Zoom óptico | Não | Não |
Flash | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Sim |
Número de microfones | 3 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.