Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 11
Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 11: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Largura | 73.8 mm | 58.6 mm |
Altura | 147.9 mm | 123.8 mm |
Peso | 135.5 g | 113 g |
Espessura | 6.7 mm | 7.6 mm |
Volume | 73.13 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 1920 px | 640 x 1136 px |
Densidade | 424 ppi | 326 ppi |
Tamanho | 5.2 inches | 4 inches |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 2400 mAh | 1642 mAh |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Largura | 73.8 mm | 58.6 mm |
Altura | 147.9 mm | 123.8 mm |
Peso | 135.5 g | 113 g |
Espessura | 6.7 mm | 7.6 mm |
Volume | 73.13 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 1 MP |
Resolução da câmara principal | 13 MP | 12 MP |
Zoom óptico | Não | Não |
Flash | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Número de microfones | 2 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.