Comparação de iPhone 11 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max
Comparação de iPhone 11 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Média |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Largura | 78.1 mm | 71.5 mm |
Altura | 160.8 mm | 146.7 mm |
Peso | 228 g | 189 g |
Espessura | 7.4 mm | 7.4 mm |
Volume | 92.93 cm³ | 77.62 cm³ |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1284 x 2778 px | 1170 x 2532 px |
Densidade | 458 ppi | 460 ppi |
Tamanho | 6.7 inches | 6.1 inches |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3687 mAh | 2815 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 1 TB |
Number of processor cores | 6 | 6 |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 6 GB | 6 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.