Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Média |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Largura | 71.06 mm | 72.6 mm |
Altura | 148.9 mm | 158.2 mm |
Peso | 175 g | 209 g |
Espessura | 8.5 mm | 8.95 mm |
Volume | 89.94 cm³ | 102.79 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 2340 px | 1200 x 2640 px |
Densidade | 422 ppi | 441 ppi |
Tamanho | 6.1 inches | 6.58 inches |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3800 mAh | 4200 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Não | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Largura | 71.06 mm | 72.6 mm |
Altura | 148.9 mm | 158.2 mm |
Peso | 175 g | 209 g |
Espessura | 8.5 mm | 8.95 mm |
Volume | 89.94 cm³ | 102.79 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 32 MP | 32 MP |
Resolução da câmara principal | 50 MP | 50 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Não | Não |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 3 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.