Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Média |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Largura | 71.4 mm | 71.06 mm |
Altura | 149.1 mm | 148.9 mm |
Peso | 165 g | 175 g |
Espessura | 7.6 mm | 8.5 mm |
Volume | 80.91 cm³ | 89.94 cm³ |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Densidade | 422 ppi | 422 ppi |
Tamanho | 6.1 inches | 6.1 inches |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3650 mAh | 3800 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Não | Não |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
CPU frequency | 2.6 GHz | 2.86 GHz |
Number of processor cores | 8 | 8 |
Slot de memória externa | Sim | Sim |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Suporte 5G | Não | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 32 MP | 32 MP |
Resolução da câmara principal | 40 MP | 50 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei P30 | Huawei P40 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Não | Não |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.