Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Média |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Largura | 73.8 mm | 73.9 mm |
Altura | 158.1 mm | 155 mm |
Peso | 189 g | 180 g |
Espessura | 8.5 mm | 7.8 mm |
Volume | 99.18 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Densidade | 529 ppi | 408 ppi |
Tamanho | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3500 mAh | 4000 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Não |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 24 h | 25 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Largura | 73.8 mm | 73.9 mm |
Altura | 158.1 mm | 155 mm |
Peso | 189 g | 180 g |
Espessura | 8.5 mm | 7.8 mm |
Volume | 99.18 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 24 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 40 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Rádio | Sim | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.