Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Média |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Largura | 75.6 mm | 73.6 mm |
Altura | 165.1 mm | 163.2 mm |
Peso | 229 g | 197 g |
Espessura | 8.9 mm | 8.7 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 104.5 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3200 px | 1440 x 3216 px |
Densidade | 515 ppi | 525 ppi |
Tamanho | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh | 4500 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Não |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
CPU frequency | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 16 GB | 12 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 40 MP | 16 MP |
Resolução da câmara principal | 108 MP | 50 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Sim |
Número de microfones | 2 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.