Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Largura | 76.4 mm | 74.1 mm |
Altura | 161.9 mm | 157.6 mm |
Peso | 201 g | 175 g |
Espessura | 8.8 mm | 7.8 mm |
Volume | 108.85 cm³ | 91.09 cm³ |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 2960 px | 1440 x 3040 px |
Densidade | 514 ppi | 526 ppi |
Tamanho | 6.4 inches | 6.4 inches |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4000 mAh | 4100 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 24 h | 40.73 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Largura | 76.4 mm | 74.1 mm |
Altura | 161.9 mm | 157.6 mm |
Peso | 201 g | 175 g |
Espessura | 8.8 mm | 7.8 mm |
Volume | 108.85 cm³ | 91.09 cm³ |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 10 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 16 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Rádio | Sim | Sim |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.