Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Média |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Largura | 77.8 mm | 70.6 mm |
Altura | 160.9 mm | 146.6 mm |
Peso | 201 g | 187 g |
Espessura | 7.8 mm | 8.3 mm |
Volume | 97.64 cm³ | 85.9 cm³ |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1290 x 2796 px | 1179 x 2556 px |
Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
Tamanho | 6.7 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Não | Não |
Duração da bateria | 26 h | 23 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 1 TB |
CPU frequency | 3.46 GHz | 3.78 GHz |
Number of processor cores | 6 | 6 |
Slot de memória externa | Não | Não |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolução da câmara principal | 48 MP | 48 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.