Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Média |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Largura | 71.5 mm | 73.7 mm |
Altura | 146.7 mm | 161.9 mm |
Peso | 174 g | 188 g |
Espessura | 7.8 mm | 7.8 mm |
Volume | 81.81 cm³ | 93.07 cm³ |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Resolução | 1170 x 2532 px | 1080 x 2400 px |
Densidade | 460 ppi | 394 ppi |
Tamanho | 6.1 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Não | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
CPU frequency | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 4 GB | 8 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 12 MP | 10 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 64 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.